Taller de Aprendizaje-Servicio (A-S) DIFERENCIAS ENTRE TRES TIPOS DE PROGRAMAS DE SERVICIO (FURCO-BILLIG, 2002). (Las modificaciones que hemos introducido están en cursiva).
Como surge del cuadro, en las pasantías tradicionales el destinatario primario de la actividad es el propio estudiante: lo importante es que aprenda. En el servicio comunitario el destinatario principal es el destinatario del servicio: lo importante es satisfacer una necesidad o demanda. En cambio, en el aprendizaje-servicio son destinatarios tanto quienes "dan" como quienes "reciben". Unos aprenden, los otros se reciben bienes o servicios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHAS Y HORARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del 21 al 29 de octubre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO | SEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En línea /semipresencial | Virtual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORAS-CURSO | HORAS DE TRABAJO GRUPAL Y/O INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 horas | 08 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE HORAS ACREDITABLES | FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 horas | Jueves 17 de Septiembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRIGIDO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores interesados en conocer e incorporar la técnica didáctica A-S en el curso que imparten y/o proyecto de servicio comunitario universitario.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTENCIONES EDUCATIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué esperamos de éste Taller? Introducirnos en la metodología del APRENDIZAJE EN SERVICIO (AS) que supone su análisis y discusión dentro del contexto del proceso que se lleva a cabo en el País y específicamente el rol a desempeñar por los Profesores y estudiante universitarios en la solución de problemas en las comunidades con la puesta en practicas de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en la carrera correspondiente mediante la ejecución de PROYECTOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS (SC) para lograr:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El participante será capaz de:
Objetivos Específicos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual operativo de Aprendizaje-Servicio
I. Aprendizaje-Servicio en el Programa de formación de pregrado universitario...... 1.1Definición de Aprendizaje-Servicio (A-S) 1.1.1 Características de Aprendizaje-Servicio 1.2 Beneficios que presenta Aprendizaje-Servicio en el Programa de formación de Pregrado 2. Aprendizaje-Servicio a través de Proyectos de Servicio comunitario estudiantil 2.1. Lineamientos para el desarrollo de Proyectos de Ciudadanía Solidaria (PSCE ) 2.1.1 Atributos vinculados a Aprendizaje-Servicio 2.2. Criterios Académicos para el desarrollo de Proyectos de Ciudadanía Solidaria • Dimensión Académica • Dimensión Solidaria • Dimensión de Sustentabilidad 2.3 El rol del Alumno Asistente Social en el desarrollo de un PSCE 3. Sugerencbas para el profesor… A. Elaboración de un Diagnóstico B. Planeación C. Ejecución D. Evaluación y validación de redes sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodología: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El participante deberá aplicar los conocimientos obtenidos del taller en el proyecto que desee desarrollar dentro del curso que imparte. Se evaluarán las diversas actividades que el instructor proponga durante el curso vía internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUISITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.- Nombre del responsable principal: Prof. Virgilio Tovar 2.- Código: 3.- Proyecto Categoría: Formación profesional 4.- Título del Proyecto: Taller de Aprendizaje en Servicio 5.- Palabras Clave: Servicio Comunitario 6.- Línea de Investigación: Formación en Servicio Comunitario 7.- Monto total solicitado: 8.- Datos del responsable principal Nombre: JOSE VIRGILIO TOVAR SALAZAR C.I: V-3890426 Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO e-mail: virgilio@ula.ve Grado Académico: Dr. Condición: Ordinario/ULA-Mérida Categoría: Agreg Dedicación: DE Facultad: Telf. Trab. 0274201853 Telf. Hab. : 04148209733
9.- Datos de los colaboradores Nombre: NORIS GOMEZ MARIN C.I: V-3171238 Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO e-mail: norisgomez47@hotmail Grado Académico: Dr. Condición: Contratado/UGMA -Barcelona Categoría: Asociado Dedicación: MT Facultad: Telf. Trab. 02814201853 Telf. Hab. : 0414930460
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINADOR ACADÉMICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pof. Virgilio Tovar Salazar Departamento de Medición y Evaluación Escuela de Educación Facultad de Humanidades y Educación ULA/MERIDA
Extensión telefónica: 1853 .
|
--
virgilio
No hay comentarios:
Publicar un comentario